Teilnehmer der letzten Jahre
Diese Liste umfasst alle Teilnehmer der letzten Jahre. Ein Rückblick und ein Dankeschön.
Abelone 3
Aglaia
| Schiffstyp | Gaffel Ketch |
| Konstrukteur | Colin Archer |
| Bauwerft | Southampton |
| Baujahr | 1970 |
| Takelungsart | Ketsch |
| Laenge-Wasserlinie | 10,48 m |
| Laenge-ueber-Deck | 12 m |
| Laenge-ueber-alles | 15 m |
| Tiefgang | 2,0 m |
| Breite-Meter | 4,20 m |
| Verdraengung-Tonnen | 18 |
Aglaia
Astragale

Baldur
Christiane af Risör
Ciconia
Danae

Erna
Frigg
Hermine

Ina

Jasda

Joen
Joy
Kebse
| Schiffstyp | Seekreuzer |
| Konstrukteur | Georg Nissen |
| Baujahr | 2013 |
| Takelungsart | Ketsch |
| Laenge | 15.25 m |
| Tiefgang | 2,45 m |
| Breite | 4,35 m |
| Verdraengung-Tonnen | 16 |
Kivioq

| Heimathafen | Apenrade |
| Typ | Frederiksund-Kutter-Expeditionsschiff |
| Baujahr | 1933 |
| Bauwerft | K.Andersens Skibsværft |
| Bauort | Frederiksund |
| Länge | 15,85 m |
| Breite | 4,42 m |
| Tiefgang | 1,80 m |
Logo

Malamok
Mejsen
Neptun 3
Priembacke

Riga
Smilla

Sonja

Suleyken
Vrouwe Fortuna






















































































